- Sheinbaum mantiene aprobación, pero Morena pierde apoyo.
- Tras escándalos de corrupción y excesos.
- Encuesta revela partidos y políticos mejor y peor evaluados.
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum goza de una aprobación sólida en su primer año de Gobierno, pero su partido, Morena, comienza a resentir el desgaste político. Según la encuesta de Enkoll para EL PAÍS, entre mayo y septiembre la identificación ciudadana con Morena cayó de 51% a 45%.
El retroceso coincide con el llamado verano negro de la formación guinda, marcado por polémicas: vacaciones ostentosas de dirigentes, fortunas no declaradas y presuntos vínculos con el narcotráfico de colaboradores cercanos a figuras clave.
Corrupción, el talón de Aquiles
Un 21% de los encuestados percibe a Morena igual de deshonesto que el resto de los partidos, debilitando una de sus principales banderas: el combate a la corrupción.
¿Qué atributos representan mejor los partidos políticos?
| Atributo | Morena | PAN | MC | PRI | PVEM | PT | Ninguno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cercanía con la gente | 67% | 8% | 8% | 8% | – | – | – |
| Defiende derechos humanos y grupos vulnerables | 58% | 9% | 7% | 10% | – | – | – |
| Capacidad para gobernar y dar resultados | 57% | 9% | 7% | 11% | 7% | – | – |
| Propuestas concretas a problemas del país | 55% | 9% | 7% | 12% | – | – | – |
| Honestidad y combate a la corrupción | 53% | 8% | – | 21% | – | – | – |
| Innovador y propositivo | 52% | 7% | 13% | 7% | 9% | – | – |
Sheinbaum, a salvo de la tormenta
El sondeo revela que 28% de los ciudadanos critica la falta de poder de Sheinbaum sobre los líderes de su partido, lo que genera dudas sobre su capacidad de control interno. Sin embargo, la mandataria conserva respaldo ciudadano al mantener distancia de los escándalos y proyectar independencia.
Harfuch y Ebrard, con futuro presidencial
Opinión sobre secretarios de Estado
| Secretario | Cargo | Opinión positiva |
|---|---|---|
| Omar García Harfuch | Seguridad | 77% |
| Ariadna Montiel | Bienestar | 69% |
| Marcelo Ebrard | Economía | 67% |
| Mario Delgado | Educación | 62% |
| Edgar Amador | Hacienda | 60% |
| Luz Elena González | Energía | 59% |
| Juan Ramón de la Fuente | Relaciones Exteriores | 58% |
| Rosa Icela Rodríguez | Gobernación | 45% |
Harfuch y Ebrard emergen como los perfiles más competitivos rumbo a 2030, en contraste con figuras desgastadas como Adán Augusto López y Ricardo Monreal.
Oposición sin rumbo
Opinión sobre partidos políticos
| Partido | Buena | Regular | Mala/Muy mala |
|---|---|---|---|
| Morena | 62% | 11% | 24% |
| Movimiento Ciudadano | 40% | 17% | 33% |
| PT | 39% | 13% | 37% |
| PVEM | 38% | 15% | 38% |
| PAN | 26% | 12% | 58% |
| PRI | 14% | 9% | 73% |
El PRI es el partido más rechazado (73%), seguido del PAN (58%). Movimiento Ciudadano mantiene una mejor percepción, sobre todo con Jorge Álvarez Máynez, su ex candidato presidencial.
Opinión sobre políticos
| Político | Partido | Opinión positiva | Opinión negativa |
|---|---|---|---|
| Jorge Álvarez Máynez | MC | 57% | 22% |
| Omar García Harfuch | Morena | 77% | 10% |
| Marcelo Ebrard | Morena | 67% | 12% |
| Samuel García | MC | 52% | 29% |
| Adán Augusto López | Morena | 34% | 44% |
| Ricardo Monreal | Morena | 36% | 39% |
| Lilly Téllez | PAN | 33% | 52% |
| Ricardo Anaya | PAN | 32% | 47% |
| Alejandro “Alito” Moreno | PRI | 17% | 67% |







0 comentarios