- La trama de huachicol fiscal golpea a la Marina.
- Según una encuesta, el 70% de los mexicanos respalda a Sheinbaum en su combate a la corrupción,
- La inseguridad sigue siendo el gran pendiente: el 49% percibe que la situación empeoró.
Ciudad de México.- La megatrama de contrabando de combustible incrustada en las altas esferas de la Marina ha puesto el foco sobre el llamado huachicol fiscal. Tres de cada cuatro mexicanos considera la corrupción en las aduanas como un problema muy grave, y un 70% respalda las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatirla, según una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio.
El caso acumula 14 detenidos: seis marinos de alto rango, tres empresarios y cinco funcionarios de aduanas. Para la mandataria, representa el mayor golpe contra la corrupción en este primer año de gobierno.
¿Hasta dónde llegará el Gobierno para castigar a los responsables del huachicol fiscal?
| Respuesta | Porcentaje |
|---|---|
| Castigará a todos los responsables | 47% |
| Castigará sólo a algunos de los responsables | 37% |
| No castigará a ninguno | 11% |
| No sabe / No respondió | 5% |
El principal problema del país, según los mexicanos
| Problema | Porcentaje |
|---|---|
| Calles sin pavimento (terracería) | 1% |
| Mala calidad de la educación pública | 1% |
| Falta de agua potable | 1% |
| Pobreza | 3% |
| Calles en mal estado (bacheo) | 3% |
| Desabasto de medicamentos | 3% |
| Bajos salarios | 4% |
| Mal gobierno | 4% |
| Narcotráfico | 5% |
| Falta de empleos | 6% |
| Economía / Crecimiento económico | 7% |
| Corrupción | 10% |
| No sabe / No respondió | 5% |
| Inseguridad / Delincuencia | 47% |
La percepción ciudadana sobre el rumbo del país
Pese a una aprobación histórica del 78% para Claudia Sheinbaum, la inseguridad sigue siendo el tema más crítico. Aunque el Gobierno reporta una reducción del 32% en homicidios, el 49% de los encuestados cree que la seguridad ha empeorado.
| Área evaluada | Va mejorando | Sigue igual de bien | Sigue igual de mal | Va empeorando | No sabe / No responde |
|---|---|---|---|---|---|
| Derechos de las mujeres | 80% | 12% | – | – | – |
| Apoyos sociales | 78% | 14% | – | – | – |
| Relación de México con otros países | 63% | 23% | – | 10% | – |
| Acceso a la vivienda | 62% | 21% | – | 10% | – |
| Educación | 64% | 25% | – | – | – |
| Obras de infraestructura | 60% | 26% | – | 9% | – |
| Economía | 52% | 35% | – | – | – |
| Servicios de salud | 49% | 36% | – | – | – |
| Combate a la corrupción | 45% | 44% | – | – | – |
| Seguridad | 39% | 7% | – | 49% | – |
Opinión sobre secretarios de Estado
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es el mejor evaluado del gabinete, con 77% de aprobación. La ciudadanía percibe que su estrategia de mayor coordinación con las Fuerzas Armadas ha reducido los homicidios en estados críticos como Guanajuato.
| Secretario / Cargo | Muy buena | Regular | Mala/Muy mala | No sabe / No responde |
|---|---|---|---|---|
| Omar García Harfuch – Seguridad y Protección Ciudadana | 77% | 13% | – | – |
| Ariadna Montiel – Bienestar | 69% | 8% | 7% | 16% |
| Marcelo Ebrard – Economía | 67% | 16% | 12% | – |
| Mario Delgado – Educación Pública | 62% | 19% | 12% | 7% |
| Edgar Amador – Hacienda | 60% | 19% | 10% | 11% |
| Luz Elena González – Energía | 59% | 13% | 11% | 17% |
| Juan Ramón de la Fuente – Relaciones Exteriores | 58% | 14% | 18% | 10% |
| Rosa Icela Rodríguez – Gobernación | 45% | 13% | 32% | 10% |







0 comentarios