- Rayados retoma el liderato en la reanudación del Apertura 2024.
- El encuentro entre Puebla y Rayados de Monterrey marcó la reanudación del campeonato este viernes.
- El panorama para Puebla podría cambiar este domingo, cuando Tijuana enfrente a Santos.
El torneo Apertura 2024 de la Liga MX retomó su actividad tras la pausa por la Leagues Cup, adelantando algunos partidos del fin de semana luego de que varios clubes mexicanos quedaron eliminados del torneo internacional.
El encuentro entre Puebla y Rayados de Monterrey marcó la reanudación del campeonato este viernes, con una victoria de 1-2 a favor de los regiomontanos. Este partido fue el primero para Rayados sin Fernando Ortiz en el banquillo, y sin la presencia de Martín Demichelis, el nuevo estratega del equipo. A pesar de estas ausencias, Monterrey logró asegurar tres puntos vitales que lo colocaron momentáneamente en la cima de la clasificación del Apertura 2024.
Tabla General del Apertura 2024
Rayados de Monterrey lidera la tabla con 12 puntos, aunque con un partido más que el resto de los equipos. Cruz Azul, Pumas, y Tigres, todos con 10 puntos y un juego menos, siguen invictos en el certamen. Por su parte, Puebla se mantiene en la posición 13 con 4 puntos, igualado con Necaxa y Pachuca, pero con peor diferencia de goles.
El panorama para Puebla podría cambiar este domingo, cuando Tijuana enfrente a Santos y San Luis se mida contra Gallos Blancos en sus respectivos encuentros de la Jornada 8 y 13.
Tabla de Posiciones del Apertura 2024:
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Monterrey | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | Cruz Azul | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
3 | Pumas UNAM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4 | Tigres | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
5 | Toluca FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
6 | Atlas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
7 | Chivas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8 | Tijuana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
9 | Club América | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
10 | Atl. de San Luis | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
11 | Necaxa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
12 | Pachuca | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
13 | Puebla | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
14 | León | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 |
15 | FC Juárez | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
16 | Santos Laguna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
17 | Mazatlán | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
18 | Querétaro | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
0 comentarios