- IEC aprueba financiamiento de 181 mdp para partidos políticos.
- Para actividades ordinarias, específicas y de campaña.
El Instituto Electoral de Coahuila aprobó la distribución del financiamiento público para partidos políticos y candidaturas independientes en 2026, con un monto total de 181 millones de pesos para actividades ordinarias, específicas y de campaña.
Saltillo, Coahuila.– El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, gastos de campaña y límites de financiamiento privado de los partidos políticos y candidaturas independientes para el ejercicio 2026.
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 58 del Código Electoral local, el IEC determinó que el monto total asignado a los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes será de 181 millones 42 mil 276 pesos con 77 centavos.
Actividades específicas
El presupuesto para actividades específicas asciende a 5 millones 431 mil 268 pesos con 34 centavos, distribuidos de la siguiente manera:
| Partido | Monto asignado |
|---|---|
| PAN | $450,762.43 |
| PRI | $1,970,265.48 |
| PT | $537,486.88 |
| PVEM | $364,529.11 |
| UDC | $309,382.71 |
| MORENA | $1,255,714.90 |
| MC, NI y MAC | $181,042.28 |
🗳️ Gastos de campaña
El financiamiento público para gastos de campaña quedó de la siguiente forma:
| Partido | Monto asignado |
|---|---|
| PAN | $5,088,065.53 |
| PRI | $19,371,394.17 |
| PT | $5,903,275.41 |
| PVEM | $4,277,472.31 |
| UDC | $3,759,096.17 |
| MORENA | $12,654,618.75 |
| MC, NI y MAC | $1,086,253.67 |
💰 Límites de financiamiento privado
El límite anual de aportaciones de militantes quedó establecido así:
| Partido | Límite anual |
|---|---|
| PAN | $8,819,313.59 |
| PRI | $33,577,083.23 |
| PT | $10,232,344.00 |
| PVEM | $7,414,285.33 |
| UDC | $6,515,766.69 |
| MORENA | $21,934,672.49 |
| MC, NI y MAC | $1,882,839.69 |
En cuanto al límite anual de aportaciones de precandidaturas y candidaturas, los montos quedaron así:
| Partido | Límite anual |
|---|---|
| PAN | $3,307,242.00 |
| PRI | $12,591,406.00 |
| PT | $3,837,129.00 |
| PVEM | $2,780,357.00 |
| UDC | $2,443,412.00 |
| MORENA | $8,225,502.00 |
| MC, NI y MAC | $706,064.00 |
Con ello, el IEC reafirma su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos destinados a la vida política del estado.







0 comentarios